耐久フラット2008リザルト

往復12.5kmのコースを走っています。詳細な記録、選手らの感想は北山杉で。

選手名 喜多真弘 北川航 金子彰 水田慎吾 山田論敬 領田優太 池田祐介 西村純 花井健祐 黒川典俊 一色寛之
走行距離(順位) 460.3 413.8 485.3 529.3 497.8 567.7 640.8 490.8 621 537.5 300
周回数 36 33 38 42 39 45 51 39 49 43 24
最終周走行距離 10.3 1.3 10.3 4.3 10.3 5.2 3.3 3.3 8.5 0 0
距離順位 9 10 8 5 6 3 1 7 2 4 11
走行時間 21:08 18:01 19:57 22:50 20:55 22:38 23:36 19:37 22:52 22:18 10:36
時間順位 6 10 8 3 7 4 1 9 2 5 11
平均速度 21.77 22.95 24.32 23.17 23.79 25.08 27.14 25 27.14 24.09 28.28
平均LT 0:34 0:32 0:30 0:32 0:31 0:29 0:27 0:29 0:27 0:31 0:26
車種 ランドナー MTB シクロクロス ランドナー ロードレーサー シクロクロス ロードレーサー ロードレーサー ロードレーサー ロードレーサー ロードレーサー