2008 /12/6 追いコンTTリザルト

1回生 2回生 3回生 4回生
今脇l 28'02 安藤r 23'36 池田l 22'07 奥山r 30'32
上田尚c 30'25 笠原c 29'59 岡野r 28'52 高山r 21'31
上田康m 35'30 神鳥c 28'47 辻井l 25'43 中村c 26'19
梅田c 30'39 川村r 21'53 西村r 25'22 成田mono 32'14 (一輪車新記録)
籠橋m 37'56 洪l 42'38 花井r 21'22 舟木l 39'56
苅谷l 48'53 竹入l 22'32 松原m 38'38 増本c 43'37
喜多l 24'54 轟c 27'23 南竹l 46'23 竹中・楠・纐纈・松田taxi
北川m 25'37 林m 31'51 森健l 53'32 13'52
広木l 27'26 水田l 26'28
古谷c 25'30 柳沢l 30'31 M以上
綿重c 29'46 山田諭r 21'06 伊藤栄r 20'47
吉川c 38'22 酒井c 32'12
領田c 29'59 前田l 31'16
稲益r 20'39
塩見l 36'40
真壁m 25'27
タスクr 23'00
松井r 20'35

※ランドナー:l、シクロ:c、ロード:r 、その他は表中